Ширина уплотняемой полосы | 2000 мм |
Кол-во вальцев | 1 |
Масса конструктивная: | 12,5 т | |
Масса эксплуатационная: | 13 т | |
Количество вибрационных вальцев: | 1 | |
Диаметр вальца: | 1600 мм | |
Число пневмоколес: | 2 | |
Диаметр пневмоколеса: | 1480 мм | |
Вес переднего модуля: | 7 т | |
Вес заднего модуля: | 6 т | |
Линейное давление вальца без балласта: | 320 Н/см | |
Рабочая скорость: | 0 - 7 км/ч | |
Наименьший радиус поворота по наружному контуру следа: | 7000 мм | |
Преодолеваемый подъем на уплотненном покрытии не менее: | 36% | |
Угол поперечной устойчивости не менее: | 20° | |
Центробежная сила (Вынуждающая сила): | 150 кН |
от 2 700 ₽/час | |
Минимальный заказ | по договоренности |
Грузоподъемность | 40 т |
Длина платформы | 9,5 м |
Ширина платформы | 3 м |
от 1 200 ₽/часот 9 600 ₽/смена | |
Минимальный заказ | по договоренности |
Объем ковша | 0.6 м3 |
Высота разгрузки | 2.3 м |
от 1 200 ₽/часот 9 600 ₽/смена | |
Минимальный заказ | 4 часа |
Высота подъема | 20 м |
Грузоподъемность корзины | 200 кг |
от 2 000 ₽/часот 8 000 ₽/смена | |
Минимальный заказ | 4 часа |
Вылет стрелы | 7 м |
Грузоподъемность кузова | 8 т |
Грузоподъемность стрелы | 3 т |
Холодная аренда | ;Возможна холодная аренда; |
от 2 600 ₽/час | |
Минимальный заказ | 4 часа |
Грузоподъемность | 55 т |
Длина платформы | 12 м |
Ширина платформы | 3 м |
от 1 500 ₽/часот 12 000 ₽/смена | |
Минимальный заказ | по договоренности |
Объем ковша | 1 м3 |
Глубина копания | 6.8 м |
от 2 700 ₽/часот 21 600 ₽/смена | |
Минимальный заказ | 8 часов |
Высота подъема | 31 м |
Грузоподъемность стрелы | 40 т |
от 1 600 ₽/часот 12 800 ₽/смена | |
Минимальный заказ | 4 часа |
Ширина пилы | 480 мм |
от 1 300 ₽/часот 10 400 ₽/смена | |
Минимальный заказ | 4 часа |
Объем ковша | 2.3 м3 |