Грузоподъемность | 15.9 т |
Длина платформы | 7350 м |
Ширина платформы | 2550 м |
Технические характеристики седельного тягача МАЗ 6430B9-1420, 6430B9-1470 | ||
---|---|---|
Модификации | 6430B9-1420-010, 6430B9-1470-010 |
6430B9-1420-020, 6430B9-1470-020 |
Колесная формула | 6х4 | 6х4 |
Двигатель | ЯМЗ-651.10 | ЯМЗ-651.10 |
Мощность двигателя, кВт / л.с. | 309 / 420 | 309 / 420 |
Коробка передач | ZF 16S2520 TO; 16JS200 TA | ZF 16S2520 TO; 16JS200 TA |
Число передач КП | 16 | 16 |
Передаточное число ведущего моста | 3,57 | 3,57 |
Подвеска | Многолистовая со стабилизатором | Пневматическая 4-х баллонная |
Максимальная скорость (с электронным ограничителем скорости), км/ч | 85 | 85 |
Топливный бак, л | 500 | 500 |
Размерность шин | 315 / 80R22,5 | 295 / 80R22,5 |
Кабина | Большая 6431 | Большая 6431 |
Весовые параметры | ||
Технически допустимая общая масса автопоезда, кг | 52000 | 52000 |
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг | 25850 | 25950 |
Распределение полной массы, кг: | ||
|
6850 | 6950 |
|
19000 | 19000 |
Технически допустимая нагрузка на седельно-сцепное устройство, кгс | 15900 | 15950 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 9800 | 9850 |
от 2 400 ₽/часот 19 200 ₽/смена | |
Минимальный заказ | по договоренности |
Длина стрелы | 11 м |
от 2 400 ₽/часот 19 200 ₽/смена | |
Минимальный заказ | по договоренности |
Длина стрелы | 11 м |
от 1 300 ₽/часот 10 400 ₽/смена | |
Минимальный заказ | по договоренности |
Объём цистерны | 10 м3 |
Цена договорная | |
Минимальный заказ | по договоренности |
от 3 100 ₽/часот 24 800 ₽/смена | |
Минимальный заказ | 8 часов |
Ширина уплотняемой полосы | 1200 мм |
Кол-во вальцев | 2 |
от 3 200 ₽/часот 25 600 ₽/смена | |
Минимальный заказ | 8 часов |
Объем погрузочного ковша | 1.3 м3 |
Холодная аренда | ;Возможна холодная аренда; |
от 2 000 ₽/часот 16 000 ₽/смена | |
Минимальный заказ | 8 часов |
Вылет стрелы | 5.05 м |
Грузоподъемность кузова | 10 т |
Грузоподъемность стрелы | 2 т |
Холодная аренда | ;Возможна холодная аренда; |