Грузоподъемность кузова | 15 т |
Вылет стрелы | 18 м |
Грузоподъемность стрелы | 9 т |
Снаряженная масса, кг | 12 500 |
Полная масса, кг | 21 550 |
Масса перевозимого груза, кг | 8 900 |
Нагрузка на передний мост, кг | 5 790 |
Нагрузка на заднюю тележку, кг | 15 760 |
Тип двигателя | 740.30-260, дизельный с турбонаддувом |
Мощность, л.с. | 260 |
Вместимость топливного бака, л | 350 + 210 |
Коробка передач | 154, механическая, десятиступенчатая |
Раздаточная коробка | Механическая, двухступенчатая |
Размер шин | 425/85 R21 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 10160х2500х3900 |
Габаритные размеры бортовой платформы (ДхШхВ), мм | 6090х2420х620 |
от 1 700 ₽/часот 13 600 ₽/смена | |
Минимальный заказ | по договоренности |
Вылет стрелы | 8 м |
Грузоподъемность кузова | 10 т |
Грузоподъемность стрелы | 7 т |
от 2 200 ₽/час | |
Минимальный заказ | по договоренности |
Объем ковша | 1 м3 |
Глубина копания | 6.9 м |
от 2 600 ₽/час | |
Минимальный заказ | по договоренности |
Высота подъема | 35 м |
Грузоподъемность корзины | 300 кг |
от 4 500 ₽/часот 36 000 ₽/смена | |
Минимальный заказ | по договоренности |
Высота подъема | 44 м |
Грузоподъемность стрелы | 40 т |