Глубина фрезерования до 5 см - от 50 руб/м2, до 1500 м2 - от 50 000 руб.
Ширина фрезерования | 1500-2200 мм |
Глубина фрезерования | 0-320 мм |
Линейное растояние между резцами | 15 мм |
Число резцов | 136-176 |
Диаметр резания | 1020 мм |
Производитель двигателя | CUMMINS |
Модель двигателя | QSX 15 |
Мощность | 410 кВт |
Тапливный бак | 1220 л |
Бак гидромасла | 200 л |
Резервуар для воды | 3350 л |
Рабочая скорость | 0-85 м/мин |
Транспортная скорость | 0-5 км/ч |
Ширина приёмной ленты | 850 мм |
Ширина разгрузочной ленты | 850 мм |
Теоретическая производительность (конвеер) | 375 м3/ч |
Эксплуатационная масса | 27186 кг |
Длина | 8150 мм |
Ширина | 2500-2700 мм |
Высота | 3000 мм |
от 11 200 ₽/смена | |
Минимальный заказ | 1 смена |
Вылет стрелы | 8 м |
Грузоподъемность кузова | 12 т |
Грузоподъемность стрелы | 2.5 т |
от 1 875 ₽/часот 15 000 ₽/смена | |
Минимальный заказ | 8 часов |
Объем ковша | 1.4 м3 |
Глубина копания | 5.5 м |
от 8 000 ₽/сменаот 240 000 ₽/месяц | |
Минимальный заказ | Месяц |
Объем ковша | 0.5 м3 |
Холодная аренда | ;Возможна холодная аренда; |
от 220 000 ₽/месяц | |
Минимальный заказ | по договоренности |
Высота подъема | 40 м |
Вылет | 48 м |
Грузоподъемность стрелы | 5 т |
от 2 250 ₽/часот 18 000 ₽/смена | |
Минимальный заказ | 1 смена |
Объем погрузочного ковша | 1.1 м3 |
от 1 850 ₽/часот 14 800 ₽/смена | |
Минимальный заказ | 1 смена |
Объем погрузочного ковша | 1 м3 |
от 12 000 ₽/часот 96 000 ₽/смена | |
Минимальный заказ | 1 смена |
Ширина уплотняемой полосы | 700 мм |
Кол-во вальцев | 1 |
от 3 300 ₽/часот 26 400 ₽/смена | |
Минимальный заказ | 1 смена |
Класс грейдера | 100 |
Кол-во отвалов | 1 |