Класс грейдера | 250 |
Кол-во отвалов | 2 |
Полная масса машины (базовое исполнение) | 26 959 кг |
Полный вес машины (базовый, приходящийся на передний мост ) | 7 414 кг |
Полный вес машины (базовый, приходящийся на задний мост ) | 19 545 кг |
Максимальная скорость(передний ход) | 53.9 км/ч |
Плужный отвал | Ширина 4.877 м Высота 787 мм Радиус дуги 413 мм |
Режущая кромка(ширина) | 203 мм |
Кирковщик | Высота 648 мм Ширина 236 мм Глубина рыхления, не более 452 мм |
Габаритная длина, по передней части ковша | 6,36 м |
от 2 500 ₽/часот 20 000 ₽/смена | |
Минимальный заказ | 1 смена |
Класс грейдера | 100 |
Кол-во отвалов | 2 |
от 1 700 ₽/час | |
Минимальный заказ | по договоренности |
Объем ковша | 1.74 м3 |
Глубина копания | 7.33 м |
от 1 200 ₽/часот 9 600 ₽/смена | |
Минимальный заказ | по договоренности |
Грузоподъемность | 20 т |
Объем кузова | 12 м3 |
Цена договорная | |
Минимальный заказ | по договоренности |
Вылет стрелы | 18.7 м |
Грузоподъемность кузова | 10 т |
Грузоподъемность стрелы | 6.6 т |