Материал цистерны | Сталь Ст3СП |
Центральное rолесное шасси | КамАЗ-65115-1071 |
Привод агрегатов спец. установки | двигатель-КОМ-кардан-битумный насос ДС-125 |
Емкость цистерны | 8 000 л |
Цистерна | эллиптического сечения, термоизолированная |
Ширина разделения битума – предельная | 3 600 мм |
Ширина разделения битума – базовым разделителем | 1 900 мм |
Критично малый удельный расход битума | 0,3 м2 |
Механизм обогрева битума в цистерне | стационарными горелками |
Топливо | дизельное ГОСТ 305-82 |
Емкость бака механизма обогрева | 23 л |
Расход топлива горелкой при действующем давлении воздуха 0,4-0,6 МПа | 9,5 л/ч |
Быстрота нагрева битума | 0С/час-15 |
Уменьшение температуры битума при быстрости движения 50 км/час и температуре окружающего воздуха не ниже 0 0С, не более 3, 5 процентов от перепада температуры окружающего воздуха и битума. | |
Размерные габариты, не более: | |
Длина | 8 400 мм |
Ширина | 2 500 мм |
Высота | 2 830 мм |
Масса гудронатора общая, не более | 18 225 кг |
Масса через переднюю ось | 4 500 кг |
Масса через заднюю ось | 13 725 кг |
Быстрота транспортная предельная | 60 км/час |
Быстрота действующая (при розливе) | 4-20 км/час |
от 2 500 ₽/часот 20 000 ₽/смена | |
Минимальный заказ | по договоренности |
от 15 000 ₽/смена | |
Минимальный заказ | по договоренности |
Ширина уплотняемой полосы | 1700 мм |
Кол-во вальцев | 1 |
от 16 000 ₽/смена | |
Минимальный заказ | 1 смена |
Класс грейдера | 250 |
Кол-во отвалов | 1 |
от 18 000 ₽/смена | |
Минимальный заказ | 1 смена |
Объем ковша | 1.9 м3 |
Глубина копания | 7.5 м |