Высота подъема | 45 м |
Вылет | 55 м |
Грузоподъемность стрелы | 8 т |
QTZ 80-башенный кран, часто используемый в строительно-монтажных работах. На кран установлены частотные преобразователи, обеспечивающие высокую скорость и плавность выполнения операций.
Грузоподъемность на макс. вылете | 1,3 т |
Максимальная высота на пристежках | 150 |
от 690 000 ₽/месяц | |
Минимальный заказ | по договоренности |
Высота подъема | 71.3 м |
Вылет | 66.7 м |
Грузоподъемность стрелы | 12 т |
от 250 000 ₽/месяц | |
Минимальный заказ | по договоренности |
Высота подъема | 32.2 м |
Вылет | 45 м |
Грузоподъемность стрелы | 6 т |
Цена договорная | |
Минимальный заказ | по договоренности |
Высота подъема | 40.5 м |
Вылет | 45 м |
Грузоподъемность стрелы | 5,6 т |
от 400 000 ₽/месяц | |
Минимальный заказ | по договоренности |
Высота подъема | 47.5 м |
Вылет | 55 м |
Грузоподъемность стрелы | 8 т |
Цена договорная | |
Минимальный заказ | по договоренности |
Высота подъема | 45.5 м |
Вылет | 60 м |
Грузоподъемность стрелы | 8 т |
Холодная аренда | ;Возможна холодная аренда; |
от 440 000 ₽/месяц | |
Минимальный заказ | по договоренности |
Высота подъема | 59.7 м |
Вылет | 65 м |
Грузоподъемность стрелы | 10 т |
от 350 000 ₽/месяц | |
Минимальный заказ | по договоренности |
Высота подъема | 74 м |
Вылет | 70 м |
Грузоподъемность стрелы | 12 т |
от 900 000 ₽/месяц | |
Минимальный заказ | по договоренности |
Высота подъема | 78.8 м |
Вылет | 80 м |
Грузоподъемность стрелы | 36 т |