Высота подъема | 44 м |
Вылет | 55 м |
Грузоподъемность стрелы | 6 т |
Достаточно мощный и при этом весьма экономный с точки зрения потребления электроэнергии башенный кран с оголовком.
Грузоподъемность на максимальном вылете стрелы: 1,6 тонн
от 690 000 ₽/месяц | |
Минимальный заказ | по договоренности |
Высота подъема | 71.3 м |
Вылет | 66.7 м |
Грузоподъемность стрелы | 12 т |
от 550 000 ₽/месяц | |
Минимальный заказ | по договоренности |
Высота подъема | 59.7 м |
Вылет | 65 м |
Грузоподъемность стрелы | 12 т |
от 490 000 ₽/месяц | |
Минимальный заказ | по договоренности |
Высота подъема | 67 м |
Вылет | 60 м |
Грузоподъемность стрелы | 8 т |
от 350 000 ₽/месяц | |
Минимальный заказ | по договоренности |
Высота подъема | 86 м |
Вылет | 40 м |
Грузоподъемность стрелы | 10 т |
Цена договорная | |
Минимальный заказ | по договоренности |
Высота подъема | 58.4 м |
Вылет | 35 м |
Грузоподъемность стрелы | 10 т |
от 250 000 ₽/месяц | |
Минимальный заказ | по договоренности |
Высота подъема | 32.2 м |
Вылет | 45 м |
Грузоподъемность стрелы | 6 т |
от 240 000 ₽/месяц | |
Минимальный заказ | по договоренности |
Высота подъема | 23.2 м |
Вылет | 36 м |
Грузоподъемность стрелы | 4 т |
от 440 000 ₽/месяц | |
Минимальный заказ | по договоренности |
Высота подъема | 59.7 м |
Вылет | 65 м |
Грузоподъемность стрелы | 10 т |