Высота подъема | 44 м |
Вылет | 55 м |
Грузоподъемность стрелы | 6 т |
Достаточно мощный и при этом весьма экономный с точки зрения потребления электроэнергии башенный кран с оголовком.
Грузоподъемность на максимальном вылете стрелы: 1,6 тонн
от 900 000 ₽/месяц | |
Минимальный заказ | по договоренности |
Высота подъема | 78.8 м |
Вылет | 80 м |
Грузоподъемность стрелы | 36 т |
от 350 000 ₽/месяц | |
Минимальный заказ | по договоренности |
Высота подъема | 86 м |
Вылет | 40 м |
Грузоподъемность стрелы | 10 т |
от 300 000 ₽/месяц | |
Минимальный заказ | по договоренности |
Высота подъема | 50.7 м |
Вылет | 55 м |
Грузоподъемность стрелы | 6 т |
от 270 000 ₽/смена | |
Минимальный заказ | 8 часов |
Высота подъема | 48 м |
Вылет | 52 м |
Грузоподъемность стрелы | 6 т |
от 280 000 ₽/месяц | |
Минимальный заказ | по договоренности |
Высота подъема | 58.5 м |
Вылет | 50 м |
Грузоподъемность стрелы | 6 т |
от 400 000 ₽/месяц | |
Минимальный заказ | 1 месяц |
Высота подъема | 64.7 м |
Вылет | 65 м |
Грузоподъемность стрелы | 10 т |
от 240 000 ₽/месяц | |
Минимальный заказ | по договоренности |
Высота подъема | 23.2 м |
Вылет | 36 м |
Грузоподъемность стрелы | 4 т |
от 440 000 ₽/месяц | |
Минимальный заказ | по договоренности |
Высота подъема | 59.7 м |
Вылет | 65 м |
Грузоподъемность стрелы | 10 т |