Высота подъема | 44 м |
Вылет | 55 м |
Грузоподъемность стрелы | 6 т |
Достаточно мощный и при этом весьма экономный с точки зрения потребления электроэнергии башенный кран с оголовком.
Грузоподъемность на максимальном вылете стрелы: 1,6 тонн
от 400 000 ₽/месяц | |
Минимальный заказ | 1 месяц |
Высота подъема | 64.7 м |
Вылет | 65 м |
Грузоподъемность стрелы | 10 т |
от 250 000 ₽/смена | |
Минимальный заказ | 8 часов |
Высота подъема | 47 м |
Вылет | 43 м |
Грузоподъемность стрелы | 8 т |
от 320 000 ₽/смена | |
Минимальный заказ | 8 часов |
Высота подъема | 58 м |
Вылет | 65 м |
Грузоподъемность стрелы | 10 т |
от 520 000 ₽/месяц | |
Минимальный заказ | по договоренности |
Высота подъема | 55.8 м |
Вылет | 70 м |
Грузоподъемность стрелы | 12 т |
от 300 000 ₽/месяц | |
Минимальный заказ | по договоренности |
Высота подъема | 50.7 м |
Вылет | 55 м |
Грузоподъемность стрелы | 6 т |
от 590 000 ₽/месяц | |
Минимальный заказ | по договоренности |
Высота подъема | 56.7 м |
Вылет | 75 м |
Грузоподъемность стрелы | 12 т |
от 240 000 ₽/месяц | |
Минимальный заказ | по договоренности |
Высота подъема | 23.2 м |
Вылет | 36 м |
Грузоподъемность стрелы | 4 т |
от 440 000 ₽/месяц | |
Минимальный заказ | по договоренности |
Высота подъема | 59.7 м |
Вылет | 65 м |
Грузоподъемность стрелы | 10 т |