Высота подъема | 31 м |
Грузоподъемность стрелы | 25 т |
Базовое шасси | КАМАЗ-65115-62 /-65 |
Колесная формула | 6 x 4 |
Двигатель | КАМАЗ 740.65-240 КАМАЗ 74062.280 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 176 (240) / 206 (280) |
Подъемные характеристики | |
Грузоподъемность, т | 25 |
Грузовой момент, тм | 84,8 |
Максимальный вылет стрелы (с гуськом), м | 29,0 (31,0) |
Максимальная высота подъема, м | 31 |
Длина стрелы, м | 9,9 — 30,7 |
Скорость подъема (опускания) груза м/мин: | |
номинальная при кратности полиспаста К=6 | 7,4 |
Опорный контур, м | 6,0х5,43 |
Скорость посадки, м/мин | 0,2 |
Частота вращения, мин-1 | 2,4 |
Скорость передвижения, км/ч | 60 |
от 1 600 ₽/час | |
Минимальный заказ | по договоренности |
Высота подъема | 31.3 м |
Грузоподъемность стрелы | 25 т |
от 1 200 ₽/часот 9 600 ₽/смена | |
Минимальный заказ | 4 часа |
Высота подъема | 54 м |
Грузоподъемность стрелы | 70 т |
от 1 700 ₽/час | |
Минимальный заказ | по договоренности |
Объем ковша | 0.86 м3 |
Глубина копания | 5.42 м |
Цена договорная | |
Минимальный заказ | по договоренности |
Грузоподъемность | 40 т |
Длина платформы | 13 м |
Ширина платформы | 2.55 м |
от 1 900 ₽/часот 15 200 ₽/смена | |
Минимальный заказ | по договоренности |
Ширина уплотняемой полосы | 2130 мм |
Кол-во вальцев | 1 |