Объем ковша | 1.9 м3 |
Грузоподъемность, кг | 3400 |
Номинальная вместимость ковша, м3 | 1,9 |
Вырывное усилие, кг | 7000 |
Статическая опрокидывающая нагрузка в сложенном положении (±40°), кг | 7000 |
Ширина режущей кромки ковша, мм | 2500 |
Высота разгрузки, мм | 2800 |
Вылет кромки ковша, мм | 900 |
Радиус поворота, мм | 5600 |
Шины, дюйм | 21,3 / 24 |
Длина, мм | 7100 |
Ширина, мм | 2500 |
Колея, мм | 1930 |
Высота (по крыше кабины), мм | 3400 |
Эксплуатационная масса, кг | 10500 |
Трансмиссия | гидромеханическая |
от 1 400 ₽/часот 11 200 ₽/смена | |
Минимальный заказ | по договоренности |
Объем ковша | 1.8 м3 |
от 1 600 ₽/час | |
Минимальный заказ | по договоренности |
Ширина уплотняемой полосы | 1700 мм |
Кол-во вальцев | 2 |
от 1 500 ₽/час | |
Минимальный заказ | по договоренности |
Класс грейдера | 140 |
Кол-во отвалов | 2 |
от 1 500 ₽/час | |
Минимальный заказ | по договоренности |
Объем погрузочного ковша | 1 м3 |