Высота подъема | 60 м |
Вылет | 75 м |
Грузоподъемность стрелы | 14 т |
Этот эффективный башенный кран, рассчитан на постоянную эксплуатацию на масштабных стройплощадках.
Кран имеет собственное монтажное устройство, которое обеспечивает быструю сборку и демонтаж.
от 350 000 ₽/месяц | |
Минимальный заказ | по договоренности |
Высота подъема | 61.3 м |
Вылет | 60 м |
Грузоподъемность стрелы | 8 т |
Цена договорная | |
Минимальный заказ | по договоренности |
Высота подъема | 57.2 м |
Вылет | 50 м |
Грузоподъемность стрелы | 5 т |
Цена договорная | |
Минимальный заказ | по договоренности |
Высота подъема | 40.7 м |
Вылет | 50 м |
Грузоподъемность стрелы | 5 т |
Цена договорная | |
Минимальный заказ | по договоренности |
Высота подъема | 92.6 м |
Вылет | 75 м |
Грузоподъемность стрелы | 16 т |
от 220 000 ₽/месяц | |
Минимальный заказ | по договоренности |
Высота подъема | 40 м |
Вылет | 48 м |
Грузоподъемность стрелы | 5 т |
от 450 000 ₽/месяц | |
Минимальный заказ | по договоренности |
Высота подъема | 42 м |
Вылет | 60 м |
Грузоподъемность стрелы | 8 т |
Цена договорная | |
Минимальный заказ | по договоренности |
Высота подъема | 53.6 м |
Вылет | 60 м |
Грузоподъемность стрелы | 8 т |
Цена договорная | |
Минимальный заказ | по договоренности |
Высота подъема | 46.8 м |
Вылет | 50 м |
Грузоподъемность стрелы | 6 т |
Цена договорная | |
Минимальный заказ | по договоренности |
Высота подъема | 72.5 м |
Вылет | 45 м |
Грузоподъемность стрелы | 10 т |