Объем погрузочного ковша | 0.26 м3 |
Грузоподъемность, кг | 2000 |
Общая масса, кг | 8900 |
Максимальная высота разгрузки, мм | 2694 |
Фронтальный ковш 6 в 1, м3 | 1,3 |
Экскаваторный ковш, м3 | 0,26 |
Двигатель | WP4G95E220 |
Мощность двигателя | 74 кВт/100 л.с / 2200 об/мин |
Коробка передач | Carraro 4F/4R |
Мосты | Carraro |
Скорость движения назад, км/ч | 36 |
Скорость движения вперед, км/ч | 36 |
Максимальное усилие копания, кН | 61 |
Тяговое усилие, кН | 74 |
Рукоять телескопическая | Механическое быстросъемное устройство экскаватора |
Тормоз | Гидравлический, мокрый |
Шины передние/задние 14 | 16.9-28-12PR / 16.9-28-12PR |
Объем топливного бака, л | 200 |
Объем гидравлического бака, л | 150 |
Емкость аккумулятора, Ач | 90 |
Общая ширина, мм | 2449 |
Общая длина, мм | 5965 |
Высота по кабине, мм | 3007 |
Колесная база, мм | 2220 |
Максимальная глубина копания, мм | 5445 |
Минимальный радиус поворот по ковшу, мм | 6661 |
Максимальный радиус копания, мм | 6479 |
Максимальная высота копания, мм | 4268/ 6128 |
от 1 400 ₽/час | |
Минимальный заказ | 4 часа |
Объем погрузочного ковша | 1.1 м3 |
от 3 600 ₽/часот 28 800 ₽/смена | |
Минимальный заказ | по договоренности |
Объем погрузочного ковша | 1.2 м3 |
от 3 000 ₽/часот 24 000 ₽/смена | |
Минимальный заказ | по договоренности |
Объем погрузочного ковша | 1.2 м3 |
от 3 000 ₽/часот 24 000 ₽/смена | |
Минимальный заказ | 4 часа |
Грузоподъемность | 41 т |
Объем кузова | 40 м3 |
от 2 000 ₽/часот 16 000 ₽/смена | |
Минимальный заказ | 4 часа |
Объем ковша | 0.54 м3 |
Высота разгрузки | 3.05 м |