Грузоподъемность | 15 т |
Объем кузова | 10 м3 |
Модель грузового автомобиля | 65115 |
Колесная формула автомобиля | 6x4 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 9650 |
Грузоподъемность автомобиля, кг | 15000 |
Полная масса грузовика, кг | 24800 |
Размер шин | 11.00 R20 |
Ошиновка задних колес | Двухскатная |
Максимальная скорость, км/час | 80 |
Максимальный продолеваемый подъем, ° | 25 |
Радиус поворота автомобиля, м | 9 |
Колесная база, мм | 2840+1320 |
Высота грузовика, мм | 2985 |
Длина автомобиля, мм | 6710 |
Ширина автомашины, мм | 2500 |
Передний свес, мм | 1320 |
Внутренние размеры (объем) платформы, мм (м3) | 8,5 (10,5) куб. м |
Клиренс, мм | 290 |
Колея передних колес, мм | 2030 |
Колея задних колес, мм | 1890 |
Двигатель (модель, мошность) | КАМАЗ 740,30 260 л.с |
Расход топлива а/м КАМАЗ, л/100 км. | 31,5 |
Вместимость топливного бака, л. | 250 |
от 1 300 ₽/часот 10 400 ₽/смена | |
Минимальный заказ | по договоренности |
Грузоподъемность | 25 т |
Объем кузова | 20 м3 |
от 3 900 ₽/часот 31 200 ₽/смена | |
Минимальный заказ | 4 часа |
Грузоподъемность | 3 т |
Объем кузова | 39 м3 |
от 1 800 ₽/час | |
Минимальный заказ | по договоренности |
Длина стрелы | 7 м |
от 1 000 ₽/час | |
Минимальный заказ | по договоренности |
Объем ковша | 1.9 м3 |
от 1 500 ₽/час | |
Минимальный заказ | по договоренности |
Класс грейдера | 140 |
Кол-во отвалов | 2 |