Высота подъема | 60 м |
Вылет | 55 м |
Грузоподъемность стрелы | 8 т |
Источник питания | 61 кВА, 400В -10%;+10% |
Стандарт | DIN |
Запасовка | 2 |
Частота вращения, об/мин | 0.8 |
Грузоподъёмность при макс. вылете, кг | 1 550 |
Вылет стрелы при макс. грузоподъёмности, м | 14.5 |
Цена договорная | |
Минимальный заказ | по договоренности |
Высота подъема | 92.6 м |
Вылет | 75 м |
Грузоподъемность стрелы | 16 т |
Цена договорная | |
Минимальный заказ | по договоренности |
Высота подъема | 46.8 м |
Вылет | 50 м |
Грузоподъемность стрелы | 6 т |
Цена договорная | |
Минимальный заказ | по договоренности |
Высота подъема | 67.4 м |
Вылет | 60 м |
Грузоподъемность стрелы | 8 т |
Цена договорная | |
Минимальный заказ | по договоренности |
Высота подъема | 57.2 м |
Вылет | 50 м |
Грузоподъемность стрелы | 5 т |
Цена договорная | |
Минимальный заказ | по договоренности |
Высота подъема | 72.5 м |
Вылет | 45 м |
Грузоподъемность стрелы | 10 т |
Цена договорная | |
Минимальный заказ | по договоренности |
Высота подъема | 40.7 м |
Вылет | 50 м |
Грузоподъемность стрелы | 5 т |
Цена договорная | |
Минимальный заказ | по договоренности |
Высота подъема | 51 м |
Вылет | 65 м |
Грузоподъемность стрелы | 8 т |