Высота подъема | 67 м |
Вылет | 60 м |
Грузоподъемность стрелы | 8 т |
Максимальный вылет, м | 60 |
Максимальная грузоподъемность, т | 8 |
Грузоподъемность на макс. вылете, т | 1,5 |
Макс. высота подъема свободностоящего крана, м | 67 |
Макс. высота подъема при анкерном креплении крана к зданию, м | 206.9 |
Энергопотребление, кВт | 54 |
Скорость подъёма/опускания груза, м/мин | от 1.9 до 122 |
Кран от POTAIN с грузоподъемностью 5 тонн — достойная альтернатива крупногабаритной технике. Цена: от 270000 руб.
Подробнееот 350 000 ₽/месяц | |
Минимальный заказ | по договоренности |
Высота подъема | 74 м |
Вылет | 70 м |
Грузоподъемность стрелы | 12 т |
Цена договорная | |
Минимальный заказ | по договоренности |
Высота подъема | 58.4 м |
Вылет | 35 м |
Грузоподъемность стрелы | 10 т |
от 280 000 ₽/месяц | |
Минимальный заказ | по договоренности |
Высота подъема | 58.5 м |
Вылет | 50 м |
Грузоподъемность стрелы | 6 т |
от 250 000 ₽/смена | |
Минимальный заказ | 8 часов |
Высота подъема | 47 м |
Вылет | 43 м |
Грузоподъемность стрелы | 8 т |
Цена договорная | |
Минимальный заказ | по договоренности |
Высота подъема | 40.5 м |
Вылет | 45 м |
Грузоподъемность стрелы | 5,6 т |
от 320 000 ₽/смена | |
Минимальный заказ | 8 часов |
Высота подъема | 67 м |
Вылет | 60 м |
Грузоподъемность стрелы | 8 т |
от 840 000 ₽/месяц | |
Минимальный заказ | по договоренности |
Высота подъема | 69.3 м |
Вылет | 70 м |
Грузоподъемность стрелы | 16 т |
от 250 000 ₽/месяц | |
Минимальный заказ | по договоренности |
Высота подъема | 32.2 м |
Вылет | 45 м |
Грузоподъемность стрелы | 6 т |
от 690 000 ₽/месяц | |
Минимальный заказ | по договоренности |
Высота подъема | 71.3 м |
Вылет | 66.7 м |
Грузоподъемность стрелы | 12 т |