Высота подъема | 71.3 м |
Вылет | 66.7 м |
Грузоподъемность стрелы | 12 т |
Максимальный вылет, м | 66,7 |
Максимальная грузоподъемность, т | 12 |
Грузоподъемность на макс. вылете, т | 2,65 |
Макс. высота подъема свободностоящего крана, м | 71,3 |
Макс. высота подъема при анкерном креплении крана к зданию, м | 171,2 |
Энергопотребление, кВт | 95 |
Скорость подъёма/опускания груза, м/мин | от 22 до 114 |
Кран от POTAIN с грузоподъемностью 5 тонн — достойная альтернатива крупногабаритной технике. Цена: от 270000 руб.
Подробнееот 260 000 ₽/месяц | |
Минимальный заказ | по договоренности |
Высота подъема | 44 м |
Вылет | 55 м |
Грузоподъемность стрелы | 6 т |
Цена договорная | |
Минимальный заказ | по договоренности |
Высота подъема | 60.5 м |
Вылет | 60 м |
Грузоподъемность стрелы | 10 т |
Цена договорная | |
Минимальный заказ | по договоренности |
Высота подъема | 74.5 м |
Вылет | 60 м |
Грузоподъемность стрелы | 8 т |
Цена договорная | |
Минимальный заказ | по договоренности |
Высота подъема | 40.5 м |
Вылет | 45 м |
Грузоподъемность стрелы | 5,6 т |
от 420 000 ₽/смена | |
Минимальный заказ | 8 часов |
Высота подъема | 68 м |
Вылет | 71 м |
Грузоподъемность стрелы | 12 т |
от 320 000 ₽/месяц | |
Минимальный заказ | по договоренности |
Высота подъема | 40 м |
Вылет | 45 м |
Грузоподъемность стрелы | 5,6 т |
от 250 000 ₽/месяц | |
Минимальный заказ | по договоренности |
Высота подъема | 32.2 м |
Вылет | 45 м |
Грузоподъемность стрелы | 6 т |
от 490 000 ₽/месяц | |
Минимальный заказ | по договоренности |
Высота подъема | 67 м |
Вылет | 60 м |
Грузоподъемность стрелы | 8 т |
от 840 000 ₽/месяц | |
Минимальный заказ | по договоренности |
Высота подъема | 69.3 м |
Вылет | 70 м |
Грузоподъемность стрелы | 16 т |