Высота подъема | 69.3 м |
Вылет | 70 м |
Грузоподъемность стрелы | 16 т |
Максимальный вылет, м | 70 |
Максимальная грузоподъемность, т | 16 |
Грузоподъемность на макс. вылете, т | 3,2 |
Макс. высота подъема свободностоящего крана, м | 69,3 |
Макс. высота подъема при анкерном креплении крана к зданию, м | 155,9 |
Энергопотребление, кВт | 125 |
Скорость подъёма/опускания груза, м/мин | от 22 до 116 |
Кран от POTAIN с грузоподъемностью 5 тонн — достойная альтернатива крупногабаритной технике. Цена: от 270000 руб.
Подробнееот 590 000 ₽/месяц | |
Минимальный заказ | по договоренности |
Высота подъема | 56.7 м |
Вылет | 75 м |
Грузоподъемность стрелы | 12 т |
от 250 000 ₽/смена | |
Минимальный заказ | 8 часов |
Высота подъема | 47 м |
Вылет | 43 м |
Грузоподъемность стрелы | 8 т |
от 340 000 ₽/месяц | |
Минимальный заказ | по договоренности |
Высота подъема | 47.5 м |
Вылет | 55 м |
Грузоподъемность стрелы | 8 т |
от 350 000 ₽/месяц | |
Минимальный заказ | по договоренности |
Высота подъема | 45 м |
Вылет | 55 м |
Грузоподъемность стрелы | 8 т |
от 240 000 ₽/месяц | |
Минимальный заказ | по договоренности |
Высота подъема | 30 м |
Вылет | 37.5 м |
Грузоподъемность стрелы | 4 т |
Цена договорная | |
Минимальный заказ | по договоренности |
Высота подъема | 45.5 м |
Вылет | 60 м |
Грузоподъемность стрелы | 8 т |
Холодная аренда | ;Возможна холодная аренда; |
от 250 000 ₽/месяц | |
Минимальный заказ | по договоренности |
Высота подъема | 32.2 м |
Вылет | 45 м |
Грузоподъемность стрелы | 6 т |
от 690 000 ₽/месяц | |
Минимальный заказ | по договоренности |
Высота подъема | 71.3 м |
Вылет | 66.7 м |
Грузоподъемность стрелы | 12 т |
от 490 000 ₽/месяц | |
Минимальный заказ | по договоренности |
Высота подъема | 67 м |
Вылет | 60 м |
Грузоподъемность стрелы | 8 т |