Высота подъема | 32.2 м |
Вылет | 45 м |
Грузоподъемность стрелы | 6 т |
Максимальный вылет, м | 45 |
Максимальная грузоподъемность, т | 6 |
Грузоподъемность на макс. вылете, т | 1,1 |
Энергопотребление, кВт | 35 |
Скорость подъёма/опускания груза, м/мин | от 3.4 до 54 |
Кран от POTAIN с грузоподъемностью 5 тонн — достойная альтернатива крупногабаритной технике. Цена: от 270000 руб.
ПодробнееЦена договорная | |
Минимальный заказ | по договоренности |
Высота подъема | 60.5 м |
Вылет | 60 м |
Грузоподъемность стрелы | 10 т |
от 240 000 ₽/месяц | |
Минимальный заказ | по договоренности |
Высота подъема | 30 м |
Вылет | 37.5 м |
Грузоподъемность стрелы | 4 т |
от 270 000 ₽/смена | |
Минимальный заказ | 8 часов |
Высота подъема | 48 м |
Вылет | 52 м |
Грузоподъемность стрелы | 6 т |
от 550 000 ₽/месяц | |
Минимальный заказ | по договоренности |
Высота подъема | 59.7 м |
Вылет | 65 м |
Грузоподъемность стрелы | 12 т |
Цена договорная | |
Минимальный заказ | по договоренности |
Высота подъема | 74.5 м |
Вылет | 60 м |
Грузоподъемность стрелы | 8 т |
Цена договорная | |
Минимальный заказ | по договоренности |
Высота подъема | 58.4 м |
Вылет | 35 м |
Грузоподъемность стрелы | 10 т |
от 490 000 ₽/месяц | |
Минимальный заказ | по договоренности |
Высота подъема | 67 м |
Вылет | 60 м |
Грузоподъемность стрелы | 8 т |
от 690 000 ₽/месяц | |
Минимальный заказ | по договоренности |
Высота подъема | 71.3 м |
Вылет | 66.7 м |
Грузоподъемность стрелы | 12 т |
от 840 000 ₽/месяц | |
Минимальный заказ | по договоренности |
Высота подъема | 69.3 м |
Вылет | 70 м |
Грузоподъемность стрелы | 16 т |